次阅读
圣彼得堡国立理工大学
圣彼得堡国立理工大学建于1899年,当时名为"彼得大帝皇家工学院",苏联时期改为叫“加里宁工程学院”,在百年的历史发展中,该校被多次重新命名,并于1992年改名为圣彼得堡国立理工大学。2015年更为现名,圣彼得堡彼得大帝理工大学。
学校成就:
圣彼得堡彼得大帝理工大学是一所俄罗斯顶级技术类大学,也是俄罗斯最负盛名的教育科研中心之一。同时也是多学科教育、尖端技术研发与密集型创新的世界级领军学校。该校在俄罗斯教育发展史上占有举足轻重的地位,培养出很多杰出人才,如诺贝尔奖金获得者P.L.Kapitsa、上库曼共和国总统S.Nyiazov,及二战中杰出的坦克设计师M.I.Koshkin等。
圣彼得堡彼得大帝皇家理工大学是俄罗斯最好的理工科大学,是世界级著名的大学,也是我国清华大学的对口学校,两校有交换学生。五十年代这所大学为我国培养了一大批科学和技术的专家和带头人,这些老一辈留学生不少还担任了我国的科学院和工程院院士、大学校长、研究院所的管理和技术领导、大型企业的领导,如清华大学的校长,为我国的建设做出了巨大贡献。今天的技术大学是俄罗斯技术类大学中的顶峰级别的大学。
介绍:
圣彼得堡国立理工大学是一个历史悠久的理工科为主的大学,门捷列夫亲自参加了大学的组建工作。该校在俄罗斯教育发展史上占有举足轻重的地位,培养出了许多优秀的人才。直接受管于俄罗斯高等教育国家委员会,并且享有学术自治。其毕业文凭被世界所有国家所接受和承认,包括美国、英国等欧美国家。
圣彼得堡国立理工大学已建成了20多个国际项目,多年来一直积极支持国际科技组织的各项工作,尤其是在水利、焊接、理论和应用力学、自动化管理、能量与电子网络等研究方面都在世界同一领域中起到了举足轻重的作用。
本校现开设52个本科培养方向、167个硕士专业以及90个博士专业方向。国际项目总数为104个,其中本科项目1个、硕士项目21个、双学历项目25个。现有26000多名在校生,将近2294名外国留学生,82名科学院或工程院院士,400名教授,1500名副教授。此外,学校建有43所科学教育中心。学校合作伙伴分布于47个国家,共有293所大学和68家企业。我校图书馆规模不仅领先全国科学技术类图书馆,同时还是圣彼得堡最大的三所图书馆之一,现藏有各类书籍两百多万册。
圣彼得堡理工大学以贯彻实施国家高等教育政策为办学基础,其中又以建立依靠知识经济、领导力经济和创新经济为代表的新型经济形式为主要落实方向。通过培养掌握世界先进科学的高素质技术人才,使其具备承担工业化任务的能力,从而促进俄罗斯经济上升到新的发展高度,同时也是我校办学育人的中心环节。基于知识创新型经济对科技水平的要求,我们有必要培养跨领域、多学科的新型理工人才。为此,圣彼得堡理工大学设立了严格的人才教育标准,即具备国际化系统思维能力,专注于世界性的知识、技能和素养积累,努力实现终生学习与自我完善目标的学生。
入学条件:无年龄限制 学历限制(预科系)
预科形式及学费: 预备系、语言班--2月及9月开学
第二年6月30日学年结束。
.
本科专业设置:
№ | 系别 | 专业 | 本科学费 | |
编号 | 名称 | 名称 | ||
1.数学和力学 | 01.03.02 | 应用数学和信息 | 数学建模 | 198000 |
系统编程 | ||||
数学和信息支持经济活动 | ||||
01.03.03 | 力学和数学建模 | 力学和数学建模媒体组织 | 198000 | |
计算机与信息科学 | 02.03.02 | 信息技术和基础科学 | 信息学和计算机科学 | 198000 |
02.03.03 | 软件和信息系统的管理 | 信息系统和数据库 | 198000 | |
物理与天文学 | 03.03.01 | 应用数学和物理学 | 在连续介质力学的数学和实验模型 | 216000 |
03.03.02 | 物理学 | 核物理和基本粒子 | 216000 | |
生化物理 | ||||
凝聚态物理 | ||||
等离子体物理 | ||||
空间物理学 | ||||
固体物理 | ||||
建筑设备和技术 | 08.03.01 | 建筑-土木工程 | 城市建设和管理 | 216000 |
水利建设 | ||||
建筑设计 | ||||
独特的建筑物和构筑物的工业与民用建筑 | ||||
在复杂的水文地质条件,工业与民用建筑 | ||||
可再生能源设施建设 | ||||
计算机科学与工程 | 09.03.01 | 计算机科学与工程 | 3计算机,复形 ,系统和网络 | 216000 |
2软件工程 | ||||
4软件的计算机技术和自动化系统 | ||||
1嵌入式系统管理 | ||||
09.03.02 | 信息系统和技术 | 信息系统和技术 | 216000 | |
09.03.03 | 应用信息学 | 经济学中的应用信息学 | 216000 | |
应用在情报信息领域 | ||||
09.03.04 | 软件工程 | 技术的开发和维护高质量的软件 | 216000 | |
电子,广播和通信系统 | 11.03.01 | 无线电技术 | 无线电技术的传播,接收和信号处理 | 216000 |
电子系统 | ||||
无线设备和系统 | ||||
11.03.02 | 信息和通信技术和通信系统 | 移动通信系统 | 216000 | |
物理与光通信技术 | ||||
光通信系统和网络 | ||||
安全通信系统和网络 | ||||
信息和通信技术和通信系统(普通型材) | ||||
11.03.04 | 电子和纳米电子学 | 物理电子学 | 216000 | |
纳米技术在电子 | ||||
集成电子和纳米电子学 | ||||
微电子学与固体电子学 | ||||
光电,仪器仪表,光学和生物技术系统和技术 | 12.03.01 | 仪表 | 信息和测量的设备和技术 | 216000 |
电力和热力工程 | 13.03.01 | 热力工程和热力工程专家 | 工业电源 | 216000 |
火电厂 | ||||
13.03.02 | 动力与电气工程 | 电力系统和网络 | 216000 | |
电站 | ||||
继电保护电力系统及自动化 | ||||
机电学 | ||||
电气绝缘,电缆和电容器技术 | ||||
电气和电子设备 | ||||
电力供应 | ||||
电力技术装置和系统 | ||||
电气设备,企业,组织和机构的电气设备 | ||||
电气传动及自动化 | ||||
传输和电能的分布,电力系统 | ||||
发电机的开发 | ||||
13.03.03 | 动力机械 | 锅炉,燃烧室和核蒸汽发生器 | 216000 | |
气涡轮机,蒸汽涡轮发动机和电动机 | ||||
内燃机 | ||||
液压机,液压和液压气动自动装置 | ||||
压缩机和制冷机器和设备 | ||||
涡轮机和自动化 | ||||
核能与核技术 | 14.03.01 | 核电和热物理 | 核电厂和设备 | 300000 |
机械工业 | 15.03.01 | 机械工业 | 机器和金属成型技术 | 216000 |
在机械工程中的电气和电化学技术 | ||||
设备和技术,以提高耐用的机器和设备的零件和恢复 | ||||
在机械工程中的虚拟样机技术 | ||||
质量与创新工程 | ||||
机械和技术代工 | ||||
15.03.02 | 技术机械设备 | 真空及压缩机设备的物理设施 | 216000 | |
印刷机器和自动化系统 | ||||
15.03.03 | 应用力学 | 计算力学和计算机工程 | 216000 | |
材料和结构元素实验力学 | ||||
15.03.04 | 技术工艺和生产自动化 | 技术工艺和生产自动化 | 216000 | |
15.03.05 | 设计和技术的软件工程行业 | 工程技术 | 216000 | |
汽车技术 | ||||
物理和工程科学与技术 | 16.03.01 | 技术物理 | 热物理 | 300000 |
无线电物理和电子 | ||||
物理光学和量子电子学 | ||||
生物医学技术和系统的物理 | ||||
物理电子学 | ||||
医学物理与生物工程 | ||||
凝聚态物理 | ||||
电信光电子器件 | ||||
技术圈安全与环境工程 | 20.03.01 | 技术圈安全 | 保护应急 | 216000 |
技术工艺和生产安全 | ||||
工程技术安全措施 | ||||
消防安全 | ||||
20.03.02 | 环境工程与水资源利用 | 环境工程 | 空 | |
材料技术 | 22.03.01 | 材料科学与材料技术 | 材料科学和新材料技术 | 216000 |
材料科学与材料技术固体电子学 | ||||
材料科学与技术纳米材料和纳米系统的 | ||||
激光材料加工技术 | ||||
22.03.02 | 冶金 | 金属成型 | 216000 | |
有色冶金 | ||||
黑色金属和有色金属铸造 | ||||
金属冶炼及热处理 | ||||
焊接生产冶金 | ||||
有色冶金 | ||||
艺术,珠宝和精密铸造 | ||||
建模和铸造工艺工程 | ||||
技术与陆路运输技术 | 23.03.02 | 陆路运输和技术复合 | 汽车与汽车修理 | 216000 |
起重,建筑,道路机械和设备 | ||||
运输和物流流程的技术 | ||||
管理和技术系统 | 27.03.02 | 品质管制 | 质量管理 | 216000 |
27.03.03 | 系统分析与管理 | 理论和系统的分析和管理,在技术,经济和社会制度的数学方法 | 216000 | |
27.03.04 | 工程系统管理 | 系统和自动化控制的技术手段 | 216000 | |
运动控制系统 | ||||
智能信息处理与管理 | ||||
27.03.05 | 革新 | 创新管理(由经济部门) | 216000 | |
经济与管理 | 38.03.01 | 经济 | 经济企业和组织(工程) | 198000 |
国际金融 | ||||
劳动经济学 | ||||
财政和信贷 | ||||
会计与审计 | ||||
世界经济:企业对外经济活动 | ||||
区域经济 | ||||
货币关系 | ||||
世界经济和国际经济关系 | ||||
国际贸易政策 | ||||
经济企业和组织(石油和天然气部门) | ||||
财务公司 | ||||
38.03.02 | 管理 | 生产管理(工程) | 198000 | |
新技术的管理 | ||||
生产管理(建设) | ||||
生产管理(房地产交易) | ||||
生产管理(能源) | ||||
人力资源管理 | ||||
战略管理 | ||||
市场营销 | ||||
国际物流 | ||||
国际管理的跨国公司 | ||||
在国际旅游管理 | ||||
治理和监管 | ||||
小企业管理 | ||||
国际管理 | ||||
在跨国公司的人力资源管理 | ||||
38.03.04 | 国家和市政管理 | 国家和市政管理组织 | 198000 | |
组织国家和市政管理旅游 | ||||
38.03.05 | 商业信息 | 企业架构 | 198000 | |
法学 | 40.03.01 | 法学 | 国家与法律的理论和历史 | 198000 |
民法与创新和产业专长在能源领域 | ||||
刑法和自然资源司法诉讼 | ||||
政治学和区域研究 | 41.03.01 | 外国区域研究 | 欧洲研究(北欧,西班牙,德国,俄罗斯,英国) | 198000 |
亚洲研究(中国) | ||||
媒体和信息与图书馆学 | 42.03.01 | 广告和公关 | 在行业里广告和社会的关系(与社会的联系) | 216000 |
广告和在国家和市政管理公共关系 | ||||
广告中的国际合作 | ||||
42.03.03 | 出版 | 图书出版 | 216000 | |
教育和教育科学 | 44.03.02 | 心理师范教育 | 心理学和教育学专业教育 | 198000 |
语言学及文学 | 45.03.02 | 语言学 | 理论与外语教学与文化的方法 | 198000 |
翻译 | ||||
美术和应用艺术 | 54.03.01 | 设计 | 工业设计 | 300000 |
平面设计 | ||||
信息设计 | ||||
环境设计 | ||||
研究生英文授课专业设置
代码 | 专业 | 细化专业方向 | 金额(卢布) |
08.04.01 | 建筑 | 土木工程 | 286000 |
土木工程中的能源效率与节能 | |||
13.04.03 | 能源的机械制造业 | 能源技术 | 286000 |
13.04.01 | 热工学与热技术 | 热电站 | 286000 |
13.04.02 | 电力工程与电工学 | 电力工程 | 286000 |
09.04.01 | 信息与计算机技术 | 智能系统 | 286000 |
22.04.01 | 材料学与工艺材料学 | 在材料学领域中的创新技术 | 286000 |
03.04.02 | 物理 | 远景材料 | 286000 |
光子学 | |||
11.04.02 | 交通技术和系统 | 微电子交通系统 | 286000 |
38.04.02 | 管理 | 国际商务发展 | 264000 |
在世界市场中的竞争革新与商业发展 | |||
在跨国企业中的人员管理 | |||
国际营销管理 | |||
企业经营革新 | |||
38.04.05 | 商业信息 | 商业信息 | 264000 |
41.04.03 | 区域研究 | 俄罗斯联邦 | 264000 |
01.04.03 | 力学和模拟数学 | 力学和数学建模 | 264000 |
15.04.01 | 应用力学 | 理论基础和应用 | 286000 |
54.04.01 | 设计 | 交际教学设计 | 376000 |
博士专业设置
代码 | 专业 | 金额 |
01.06.01 | 数学与力学 | 236000 |
38.06.01 | 经济 | |
40.06.01 | 法学 | |
41.06.01 | 政治学 | |
44.06.01 | 教育学 | |
46.06.01 | 历史与考古学 | |
47.06.01 | 哲学伦理学和宗教学 | |
03.06.01 | 物力和天文学 | 248000 |
04.06.01 | 化学 | |
05.06.01 | 土地学 | |
06.06.01 | 生物学 | |
08.06.01 | 建筑工艺 | |
09.06.01 | 信息与计算机技术 | |
11.06.01 | 电子和无线电系统 | |
12.06.01 | 光通信学 | |
13.06.01 | 热工学 | |
15.06.01 | 机械制造 | |
20.06.01 | 安全的技术环境 | |
22.06.01 | 材料工艺 | |
27.06.01 | 技术管理 | |
35.06.01 | 农业 | |
14.06.01 | 核技术 | 326000 |
28.06.01 | 纳米技术 | |
49.06.01 | 体育 |
*注 .情况根据当年学校的通知为准,每年都会有浮动。